← Zurück zu Fenster
Fenster Preisliste
Vollständige NETTO-Preisliste aus der Excel-Datei: Musterfenster, Zusatzleistungen und Modellbezeichnungen in drei Registerkarten.
1. Fenster 1-flg (öffenbar)
5 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Fenster | 1-flg | 600 | 500 | DKR | - | - | 176 € | |
| 1.2 | Fenster | 1-flg | 750 | 1000 | DKR | - | - | 220 € | |
| 1.3 | Fenster | 1-flg | 1000 | 1250 | DKR | - | - | 315 € | |
| 1.4 | Fenster | 1-flg | 1250 | 1400 | DKR | - | - | 400 € | |
| 1.5 | Fenster | 1-flg | 1250 | 2000 | DKR | NEBENEINGANGSTÜRFLÜGELPROFIL FENSTER ZU BREIT. OHNE GARANTIE. | - | 565 € |
2. Fenster 1-flg (fest)
5 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Fenster | 1-flg | 400 | 500 | Fest | - | - | 100 € | |
| 2.2 | Fenster | 1-flg | 750 | 1000 | Fest | - | - | 150 € | |
| 2.3 | Fenster | 1-flg | 1000 | 1250 | Fest | - | - | 230 € | |
| 2.4 | Fenster | 1-flg | 2000 | 1400 | Fest | - | - | 480 € | |
| 2.5 | Fenster | 1-flg | 2500 | 2000 | Fest | - | - | 1.560 € |
3. Fenster 2-flg (Pfosten)
5 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Fenster | 2-flg | 1000 | 600 | DKR/DKL | - | Pfosten | 345 € | |
| 3.2 | Fenster | 2-flg | 1000 | 1500 | DKR/DKL | - | Pfosten | 457 € | |
| 3.3 | Fenster | 2-flg | 1250 | 2000 | DKR/DKL | - | Pfosten | 670 € | |
| 3.4 | Fenster | 2-flg | 1750 | 2000 | DKR/DKL | - | Pfosten | 850 € | |
| 3.5 | Fenster | 2-flg | 2000 | 2500 | DKR/DKL | - | Pfosten | 1.130 € |
4. Fenster 2-flg (Stulp)
5 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Fenster | 2-flg | 1000 | 600 | DKR/DKL | - | Stulp | 350 € | |
| 4.2 | Fenster | 2-flg | 1000 | 1500 | DKR/DKL | - | Stulp | 455 € | |
| 4.3 | Fenster | 2-flg | 1250 | 2000 | DKR/DKL | - | Stulp | 660 € | |
| 4.4 | Fenster | 2-flg | 1750 | 2000 | DKR/DKL | - | Stulp | 835 € | |
| 4.5 | Fenster | 2-flg | 2000 | 2500 | DKR/DKL | Oberlicht 400 | Stulp | 1.130 € |
5. Fenster mit Oberlicht
5 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Fenster | 2-tlg | 1000 | 1500 | DKR | - | Kämpfer (Pfosten) mit Oberlich (fest) | 395 € | |
| 5.2 | Fenster | 2-tlg | 1000 | 1500 | DKR | - | Kämpfer (Pfosten) mit Oberlich (DKR) | 480 € | |
| 5.3 | Fenster | 2-tlg | 1250 | 2000 | DKR | - | Kämpfer (Pfosten) mit Oberlich (fest) | 565 € | |
| 5.4 | Fenster | 2-tlg | 1750 | 2000 | DKR/DKL | - | Kämpfer (Pfosten) mit Oberlich (fest) | 905 € | |
| 5.5 | Fenster | 2-tlg | 1250 | 2000 | DKR/DKL | - | Kämpfer (Pfosten) mit Oberlich (DKR) | 735 € |
6. Fenster mit Rolladen
6 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Fenster | 1-flg | 750 | 1000 | - | Rolladen manuell | 340 € | |
| 6.2 | Fenster | 1-flg | 1250 | 1400 | - | Rolladen manuell | 565 € | |
| 6.3 | Fenster | 1-flg | 3000 | 2000 | - | Rolladen manuell | 2.610 € | |
| 6.4 | Fenster | 1-flg | 750 | 1000 | - | Rolladen elektrisch | 420 € | |
| 6.5 | Fenster | 1-flg | 1250 | 1400 | - | Rolladen elektrisch | 640 € | |
| 6.6 | Fenster | 1-flg | 3000 | 2000 | - | Rolladen elektrisch | 2.610 € |
7. Fenster 3-flg (alle fest)
3 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Fenster | 3-flg | 1500 | 650 | Fest/Fest/Fest | 1/3, 1/3, 1/3 | - | 320 € | |
| 7.2 | Fenster | 3-flg | 2500 | 1700 | Fest/DKR/Fest | 1/3, 1/3, 1/3 | - | 780 € | |
| 7.3 | Fenster | 3-flg | 3600 | 2500 | Fest/DKL/Fest | 1/3, 1/3, 1/3 | - | 1.600 € |
8. Fenster 3-flg (DKL/Fest/DKR)
5 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Fenster | 3-flg | 1500 | 650 | DKL/Fest/DKR | 1/3, 1/3, 1/3 | - | 465 € | |
| 8.2 | Fenster | 3-flg | 2000 | 1000 | DKL/Fest/DKR | 1/3, 1/3, 1/3 | - | 570 € | |
| 8.3 | Fenster | 3-flg | 2500 | 1700 | DKL/Fest/DKR | 1/3, 1/3, 1/3 | - | 990 € | |
| 8.4 | Fenster | 3-flg | 3000 | 2000 | DKL/Fest/DKR | 1/3, 1/3, 1/3 | - | 1.310 € | |
| 8.5 | Fenster | 3-flg | 3600 | 2500 | DKL/Fest/DKR | 1/3, 1/3, 1/3 | - | 1.935 € |
9. Fenster 3-flg (DKL/DR/DKR)
3 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Fenster | 3-flg | 1500 | 650 | DKL/DR/DKR | 1/3, 1/3, 1/3 | - | 535 € | |
| 9.2 | Fenster | 3-flg | 2500 | 1700 | DKL/DR/DKR | 1/3, 1/3, 1/3 | - | 1.080 € | |
| 9.3 | Fenster | 3-flg | 3400 | 2200 | DKL/DR/DKR | 1/3, 1/3, 1/3 | - | 1.780 € |
10. Balkontür 1-flg
3 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Balkontür | 1-flg | 900 | 2000 | DKR | - | flache Schwelle | 560 € | |
| 10.2 | Balkontür | 1-flg | 1100 | 2150 | DKR | - | flache Schwelle | 665 € | |
| 10.3 | Balkontür | 1-flg | 1100 | 2200 | DKR | - | flache Schwelle | 680 € |
11. Balkontür 2-flg (Stulp)
3 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Balkontür | 2-flg | 1500 | 2000 | DL/DKR | - | Stulp (flache Schwelle) | 930 € | |
| 11.2 | Balkontür | 2-flg | 1900 | 2150 | DL/DKR | - | Stulp (flache Schwelle) | 1.180 € | |
| 11.3 | Balkontür | 2-flg | 2200 | 2300 | DL/DKR | - | Stulp (flache Schwelle) | 1.420 € |
A1. Sprossen
4 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | Fenster | 1-flg | 750 | 1000 | DKR | - | Sprossen aufgesetzt (4 Felder) | 310 € | |
| A1.2 | Fenster | 1-flg | 1250 | 1400 | DKR | - | Sprossen aufgesetzt (4 Felder) | 500 € | |
| A1.3 | Fenster | 1-flg | 750 | 1000 | DKR | - | Sprossen innenliegend (4 Felder) | 260 € | |
| A1.4 | Fenster | 1-flg | 1250 | 1400 | DKR | - | Sprossen innenliegend (4 Felder) | 450 € |
A2. Sicherheit RC
4 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.1 | Fenster | 1-flg | 750 | 1000 | DKR | - | RC1 Beschläge | 250 € | |
| A2.2 | Fenster | 1-flg | 1250 | 2000 | DKR | - | RC1 Beschläge | 590 € | |
| A2.3 | Fenster | 1-flg | 750 | 1000 | DKR | - | RC2 Beschläge | 255 € | |
| A2.4 | Fenster | 1-flg | 1250 | 2000 | DKR | - | RC2 Beschläge | 600 € |
A3. VSG
1 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3.1 | Fenster | 1-flg | 1250 | 1400 | DKR | - | Verbundssicherheitsglas | 570 € |
A4. Schallschutz
2 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4.1 | Fenster | 1-flg | 1250 | 1400 | DKR | - | Schallschutz III (38dB) | 610 € | |
| A4.2 | Fenster | 1-flg | 1250 | 2000 | DKR | - | Schallschutz III (38dB) | 850 € |
A5. Insektenschutz
4 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5.1 | Fenster | 1-flg | 1250 | 1400 | DKR | - | Insektenschutz integriert | 475 € | |
| A5.2 | Fenster | 1-flg | 1250 | 2000 | DKR | NEBENEINGANGSTÜRFLÜGELPROFIL FENSTER ZU BREIT. OHNE GARANTIE. | Insektenschutz integriert | 700 € | |
| A5.3 | HST | 2-flg | 3000 | 2200 | Fest+Schiebe | - | Insektenschutz integriert | 2.450 € | |
| A5.4 | Balkontür | 1-flg | 1100 | 2150 | DKR | - | Insektenschutz integriert + flache Schwelle | 1.150 € |
A6. Farbe
2 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6.1 | Fenster | 1-flg | 1250 | 1400 | DKR | - | Außen Anthrazit | 500 € | |
| A6.2 | Fenster | 1-flg | 1250 | 1400 | DKR | - | Außen+Innen Anthrazit | 530 € |
A7. Milchglas
2 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7.1 | Fenster | 1-flg | 1250 | 1400 | DKR | - | Glas: Milchglas (Satinato) | 550 € | |
| A7.2 | Fenster | 1-flg | 1250 | 1400 | DKR | - | Glas: Milchglas (Satinato) | 590 € |
12. HST 2-flügelig
3 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | HST | 2-flg | 2000 | 2200 | Fest+Schiebe | - | - | 4.100 € | |
| 12.2 | HST | 2-flg | 3000 | 2200 | Fest+Schiebe | - | - | 4.400 € | |
| 12.3 | HST | 2-flg | 4000 | 2200 | Fest+Schiebe | - | - | 5.400 € |
14. Alu Haustür (1 Seitenteil)
3 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Haustür Alu | 1-flg | 1300 | 2000 | Dreh | 1 Seitenteil | Türbreite: 1m + Glas einseitig | — | |
| 14.2 | Haustür Alu | 1-flg | 1600 | 2100 | Dreh | 1 Seitenteil | Türbreite: 1m + Glas einseitig | — | |
| 14.3 | Haustür Alu | 1-flg | 2300 | 2100 | Dreh | 1 Seitenteil | Türbreite: 1m + Glas einseitig | — |
15. Alu Haustür (2 Seitenteil)
3 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | Haustür Alu | 1-flg | 1600 | 2000 | Dreh | 2 Seitenteile | Türbreite: 1m + Glas beidseitig | — | |
| 15.2 | Haustür Alu | 1-flg | 2500 | 2100 | Dreh | 2 Seitenteile | Türbreite: 1m + Glas beidseitig | — | |
| 15.3 | Haustür Alu | 1-flg | 3100 | 2100 | Dreh | 2 Seitenteile | Türbreite: 1m + Glas beidseitig | — |
16. Kunststoff Haustür (ohne Seitenteil)
3 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | Haustür Kunststoff | 1-flg | 900 | 2000 | Dreh | - | Einsatzfüllung | 2.400 € | |
| 16.2 | Haustür Kunststoff | 1-flg | 1000 | 2100 | Dreh | - | Einsatzfüllung | 2.500 € | |
| 16.3 | Haustür Kunststoff | 1-flg | 1200 | 2300 | Dreh | - | Einsatzfüllung | 2.700 € |
17. Kunststoff Haustür (1 Seitenteil)
3 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | Haustür Kunststoff | 1-flg | 1300 | 2000 | Dreh | 1 Seitenteil | Türbreite: 1m + Glas einseitig | 3.700 € | |
| 17.2 | Haustür Kunststoff | 1-flg | 1600 | 2100 | Dreh | 1 Seitenteil | Türbreite: 1m + Glas einseitig | 4.200 € | |
| 17.3 | Haustür Kunststoff | 1-flg | 2300 | 2100 | Dreh | 1 Seitenteil | Türbreite: 1m + Glas einseitig | 4.800 € |
18. Kunststoff Haustür (2 Seitenteil)
3 Positionen
| Bild | Nr. | Typ | Flügel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Öffnungsart | Teilung | Besonderheit | NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | Haustür Kunststoff | 1-flg | 1600 | 2000 | Dreh | 2 Seitenteile | Türbreite: 1m + Glas beidseitig | 4.200 € | |
| 18.2 | Haustür Kunststoff | 1-flg | 2500 | 2100 | Dreh | 2 Seitenteile | Türbreite: 1m + Glas beidseitig | 5.800 € | |
| 18.3 | Haustür Kunststoff | 1-flg | 3100 | 2100 | Dreh | 2 Seitenteile | Türbreite: 1m + Glas beidseitig | 7.600 € |
Quelle: Fenster-Preisliste.xlsx · Importiert: 29.5.2026, 09:42:00
